فريق عمل رتاج من مهندسين و فنيين ينصح عميلنا العزيز بما يلى عندما يريد أن ينفذ الإنترلوك يجب معرفة أنه :
يصنع من الأسمنت والرمل والسن والماء حيث أن إذا تم كبسه على مرحلة واحدة كان خشن السطح وإذا كبس على مرحلتين أصبح ناعم .
مستطيل باركيه | Rec. Interlock |
I-01 | Code |
10×20×6 cm | Dimensions |
4.76% | الأمتصاص |
250:350 | إجهاد الكسر كجم/سم2 |
50 | عدد الوحدات/م2 |
مستطيل باركيه | Rec. Interlock | ||
I-02 | Code | ||
10×20×20 cm | Dimensions | ||
4.76% | الأمتصاص | ||
250:350 | إجهاد الكسر كجم/سم2 | ||
50 | عدد الوحدات/م2 |
| |
|
|
|
|
أى أنترلوك | I Interlock |
I-03 | Code |
20×16×6 cm | Dimensions |
4.76% | الأمتصاص |
250:350 | إجهاد الكسر كجم/سم2 |
36 | عدد الوحدات/م2 |
أى أنترلوك | I Interlock |
I-04 | Code |
20×16×8 cm | Dimensions |
4.76% | الأمتصاص |
250:350 | إجهاد الكسر كجم/سم2 |
36 | عدد الوحدات/م2 |
أى أنترلوك | I Interlock |
I-04 | Code |
20×16×8 cm | Dimensions |
4.76% | الأمتصاص |
250:350 | إجهاد الكسر كجم/سم2 |
36 | عدد الوحدات/م2 |
مسدس | Hexagonal Interlock |
I-05 | Code |
23×20×6 cm | Dimensions |
4.76% | الأمتصاص |
250:350 | إجهاد الكسر كجم/سم2 |
29 | عدد الوحدات/م2 |
مسدس | Hexagonal Interlock |
I-06 | Code |
23×20×8 cm | Dimensions |
4.76% | الأمتصاص |
250:350 | إجهاد الكسر كجم/سم2 |
29 | عدد الوحدات/م2 |
لمزيد من المعلومات و النصائح برجاء الإتصال بفريق عمل رتاج على الرقم :01004337700
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.