فريق عمل رتاج من مهندسين و فنيين ينصح عميلنا العزيز بما يلى عندما يريد أن ينفذ الطوب الأسمنتى يجب معرفة أن أختيار نوع الطوب الأسمنتى الذى سيتم أستخدامه متوقف على أنواعه و الخصائص كل نوع حيث أن الطوب الأسمنتى يصنع من الأسمنت و الرمل و السن و الماء
الطوب المصمت Solid Brick :-
و هو طوب لا يحتوى على فراغات داخلية , و كان يستخدم قديما فى بناء الجدران الحاملة حيث لا تقل مقاومته للكسر عن 70 كجم / سم3 و المقاسات المتوافرة منه : 6×12×25 ، 6×10×20
الطوب المفرغ Hollow Block :
و هو الطوب الذى يحتوى على فراغات أو ثقوب مشكلة صناعيا و ينقسم إلى نوعين :-
طوب مفرغ خفيف :-
يكون وزنه خفيف جدا بالنسبة لدمكه و خلطه , و يعزو هذا لنوع السن المستخدم إذ يحتوى على نسبة فراغات عالية , و يستخدم هذا النوع من الطوب فى حالات خاصة نظرا لإرتفاع ثمنه .
الطوب المفرغ العادى :-
و ينقسم الطوب المفرغ العادى إلى عدة أنواع
.طوب 25: يستخدم لبناء الجدار الخارجى أو لنواحى معمارية
.طوب 20: يستخدم لبناء الجدار الخارجى أو لنواحى معمارية
.طوب 12: يستخدم فى القواطيع الداخلية
.طوب 10: يستخدم فى القواطيع الداخلية
طوب مصمت | Solid Block |
B-01 | Code |
6×12×25 cm | Dimensions |
3.7 :4 Kg | Weight |
2006 | متوسط الكثافة كجم / م3 |
154.48 | إجهاد الكسر كجم/ سم2 |
556 | عدد الوحدات /م3 |
من 2 ساعة إلى 3 ساعة | مقاومة الحريق |
طوب مصمت | Solid Block |
B-02 | Code |
6×10×20 cm | Dimensions |
2.4 Kg | Weight |
2006 | متوسط الكثافة كجم/م3 |
154.48 | إجهاد الكسر كجم/سم2 |
833 | عدد الوحدات/م3 |
من 2 ساعة إلى 3 ساعة | مقاومة الحريق |
طوب مفرغ | Hollow Block |
B-03 | Code |
10×20×40 cm | Dimensions |
14 | Weight with ton |
1625 | متوسط الكثافة كجم / م3 |
40 | إجهاد الكسر كجم/ سم2 |
6.4 | الامتصاص % |
من 2 ساعة إلي 3 ساعة | مقاومة الحريق |
طوب مفرغ | Hollow Block |
B-04 | Code |
12×20×40 cm | Dimensions |
12 | Weight with ton |
1460 | متوسط الكثافة كجم/م3 |
40 | إجهاد الكسر كجم/سم2 |
6.4 | الأمتصاص % |
من 2 ساعة إلى 3 ساعة | مقاومة الحريق |
طوب مفرغ | Hollow Block |
B-05 | Code |
20×20×40 cm | Dimensions |
19 | Weight with ton |
1200 | متوسط الكثافة كجم/م3 |
40 | إجهاد الكسر كجم/سم2 |
6.4 | الأمتصاص % |
من 2 ساعة إلى 3 ساعة | مقاومة الحريق |
طوب مفرغ | Hollow Block |
B-06 | Code |
25×20×40 cm | Dimensions |
24 | Weight with ton |
1200 | متوسط الكثافة كجم/م3 |
40 | إجهاد الكسر كجم/سم2 |
6.4 | الأمتصاص % |
من 2 ساعة إلى 3 ساعة | مقاومة الحريق |
لمزيد من المعلومات و النصائح برجاءالإتصال بفريق عمل رتاج على الرقم : (01004337700)
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.